价格是第一台的价格。之后每多一台,就贵一点。机器要通过完成 Lenny 的合同,按顺序解锁。
放在电线杆或发电机范围内的机器会自动接上电。电力不足时,整座工厂都会放慢。
取出并读取硬盘
| 机器 | 作用 | 价格 | 用电 |
|---|---|---|---|
| 提取机 | 一条带爪子的机械臂,把硬盘从硬盘山里取出来,放到最近的传送带上。每分钟 500 块硬盘。 | 43 € | 4 kW |
| 扫描仪 | 读取一条传送带上的所有硬盘,每分钟 1500 块。钱包会触发警报,并被送进一个有六个位置的抽屉。 | 540 € | 3 kW |
| 拾取机器人底座 | 一个小机器人会捡起底座周围掉在地上的硬盘,把它们放回传送带上。 | 1500 € | 2 kW |
运输
| 部件 | 作用 | 价格 |
|---|---|---|
| 传送带 | 一次最长 25 m。不用电。 | 每米 1.60 € |
| 合流器 | 三条传送带进,一条出。 | 15 € |
| 三向分流器 | 一条传送带进,三条出。 | 25 € |
| 缓冲箱 | 两台机器之间的硬盘储备。 | 8 € |
| 货物升降机、货物下降机 | 把批货从一层送到另一层。 | 250 €、180 € |
| 钢制平台、楼梯 | 一层 4 m × 4 m,可以叠放。 | 40 €、25 € |
| 气动管道 | 同一个频道上有一个管道发送站和一个管道接收站。批货一秒钟就穿过整个场地,不用传送带。 | 40 万 €、20 万 € |
分拣
| 机器 | 作用 | 价格 | 用电 |
|---|---|---|---|
| 分拣机 | 三个出口,按经过的东西的类型或状态分流。 | 120 € | 2 kW |
| 工业分拣机 | 三个入口,七个出口,每个出口都有自己的筛选条件。吞吐量相当于四台分拣机。 | 2.5 万 € | 10 kW |
回收
一块整盘卖掉,只值几分钱。拆解再加工之后,价值高得多。完整的链条,按顺序是:
| 机器 | 输入 | 输出 | 价格 | 用电 |
|---|---|---|---|---|
| 硬盘拆解机 | 1 块硬盘 | 1 个铝壳、2 个盘片、1 块磁铁、1 块电路板、若干塑料件 | 7000 € | 16 kW |
| 粉碎机 | 塑料件、电路板 | 塑料粒袋、粉末罐 | 2705 € | 11 kW |
| 熔炼炉 | 铝壳、盘片、粉末罐 | 铝锭和铜锭,偶尔还有一根小金条 | 17826 € | 35 kW |
| 挤出机 | 3 袋塑料粒 | 1 卷耗材线 | 7860 € | 139 kW |
| 芯片回收台 | 1 块电路板 | NAND 芯片、主控芯片 | 7.1 万 € | 27 kW |
| SSD 组装机 | 1 个铝壳、4 颗 NAND 芯片、1 颗主控芯片 | 1 块全新 SSD | 14 万 € | 188 kW |
| U盘工厂 | 1 袋塑料粒、8 颗 NAND 芯片、1 根铜锭 | 2 包 4 支装 U盘 | 15 万 € | 600 kW |
注意:硬盘拆解机也会接收没有读取过的硬盘。钱包一旦进去就丢了。一定要先放一台扫描仪。
发电
| 来源 | 提供什么 | 价格 |
|---|---|---|
| 启动发电机 | 立刻提供 25 kW,烧柴油,费用从你的资金里扣。最多五台。 | 38 € |
| 焚烧发电机 | 100 kW。满负荷时每分钟大约烧掉 700 块硬盘。 | 1900 € |
| 涡轮焚烧炉 | 500 kW,每分钟大约烧掉 2060 块硬盘。 | 5 万 € |
| 电池 | 50 kWh 的储备,用来应对用电高峰。 | 600 € |
| 电线杆、高压塔 | 把电送得更远:半径 12 m 和 30 m。 | 2 €、15 € |
燃料就是你的硬盘。只烧已经读取过的硬盘。
出售
- 废品商:在柜台用手卖,或者用传送带送进他的回收入口,按市场价成交。
- 销售中心:要花 2 万欧元买下。它多付 25%,而且送进去的东西一到就会卖掉。之后还可以再买三个入口。
- Lenny 的订单:订单持续期间,一件产品按双倍价格收购。
每种产品都有自己的市场。一次卖得太多,价格就会下跌,之后再回升。
扩建
场地地图(M)显示了你起始地块周围 24 块可以购买的地块。科技树(Tab)有十个分支:购买立刻生效,解锁的一切对全队有效。