Указана цена первого экземпляра. Каждый следующий стоит немного дороже. Машины открываются по мере выполнения контрактов Ленни, по порядку.
Машина, поставленная в радиусе действия опоры питания или генератора, подключается сама. Когда энергии не хватает, весь завод работает медленнее.
Достать и прочитать диски
| Машина | Что делает | Цена | Потребление |
|---|---|---|---|
| Экстрактор | Рука с клешнёй достаёт диски из горы и кладёт их на ближайшую ленту. 500 дисков в минуту. | 43 € | 4 кВт |
| Сканер | Читает все диски на ленте, 1500 в минуту. Кошелёк включает тревогу и уходит в карантинный отсек на шесть мест. | 540 € | 3 кВт |
| База робота-сборщика | Небольшой робот подбирает диски, упавшие на землю вокруг базы, и возвращает их на ленту. | 1500 € | 2 кВт |
Перевозить
| Элемент | Что делает | Цена |
|---|---|---|
| Конвейерная лента | До 25 м за один отрезок. Энергия не нужна. | 1,60 € за метр |
| Объединитель | Три ленты на входе, одна на выходе. | 15 € |
| Тройной разветвитель | Одна лента на входе, три на выходе. | 25 € |
| Буферный ящик | Запас дисков между двумя машинами. | 8 € |
| Грузовой подъёмник, грузовой спуск | Переносят партии с этажа на этаж. | 250 €, 180 € |
| Стальная платформа, лестница | Этаж 4 м на 4 м, можно ставить друг на друга. | 40 €, 25 € |
| Пневмопочта | Отправитель и приёмник на одном канале. Партии пересекают участок за секунду, без лент. | 400 000 € и 200 000 € |
Сортировать
| Машина | Что делает | Цена | Потребление |
|---|---|---|---|
| Сортировщик | Три выхода, по типу или состоянию того, что проходит. | 120 € | 2 кВт |
| Промышленный сортировщик | Три входа, семь выходов, у каждого свой фильтр. Пропускная способность четырёх сортировщиков. | 25 000 € | 10 кВт |
Перерабатывать
Целый диск, проданный как есть, приносит несколько центов. Разобранный и переработанный, он приносит гораздо больше. Вся цепочка по порядку:
| Машина | Вход | Выход | Цена | Потребление |
|---|---|---|---|---|
| Разборщик жёстких дисков | 1 диск | 1 алюминиевый корпус, 2 пластины, 1 магнит, 1 плата, пластиковые детали | 7000 € | 16 кВт |
| Шредер | Пластиковые детали, платы | Мешки гранул, порошок плат | 2705 € | 11 кВт |
| Плавильная печь | Корпуса, пластины, порошок плат | Алюминиевые и медные слитки, иногда маленький золотой слиток | 17 826 € | 35 кВт |
| Экструдер | 3 мешка гранул | 1 катушка филамента | 7860 € | 139 кВт |
| Стенд извлечения чипов | 1 плата | Микросхемы памяти, контроллеры | 71 000 € | 27 кВт |
| Сборщик SSD | 1 алюминиевый корпус, 4 чипа, 1 контроллер | 1 новый SSD | 140 000 € | 188 кВт |
| Фабрика USB-флешек | 1 мешок гранул, 8 чипов, 1 медный слиток | 2 блистера из 4 новых USB-флешек | 150 000 € | 600 кВт |
Внимание: разборщик берёт и диски, которые не были проверены. Кошелёк, попавший в него, потерян. Всегда ставь перед ним сканер.
Вырабатывать энергию
| Источник | Что даёт | Цена |
|---|---|---|
| Стартовый генератор | 25 кВт сразу, на дизеле, который оплачивается из твоей кассы. Не больше пяти. | 38 € |
| Топочный генератор | 100 кВт. На полной нагрузке сжигает около 700 дисков в минуту. | 1900 € |
| Турбинный мусоросжигатель | 500 кВт, примерно на 2060 дисков в минуту. | 50 000 € |
| Аккумулятор | Запас 50 кВт·ч, чтобы переживать пики. | 600 € |
| Опора питания, пилон | Несут ток дальше: радиус 12 м и 30 м. | 2 €, 15 € |
Топливо это твои диски. Сжигай только уже проверенные.
Продавать
- Скупщик: за прилавком вручную или по ленте в его приёмник, по рыночной цене.
- Торговый хаб: выкупается за 20 000 €. Платит на 25 % больше, и всё, что в него попадает, продаётся сразу. Три дополнительных входа покупаются потом.
- Заказы Ленни: один товар оплачивается вдвое дороже, пока идёт заказ.
У каждого товара свой рынок. Продашь слишком много сразу, и цена упадёт, а потом снова поднимется.
Расширяться
Карта участка (M) показывает 24 участка, которые можно купить вокруг твоего стартового. В древе технологий (Tab) десять ветвей: покупки действуют сразу, и всё, что открыто, открыто для всей команды.